亚洲国产精品无码久久久高潮_人人妻人人添人人爽日韩欧美_美女毛片一区二区三区四区_人妻无码αv中文字幕久久,91麻豆精品国产91久久久

資訊服務(wù)電話
最新公告: 北風(fēng)壓力容器機(jī)熱線:024-25603545 25607888 25645098 25656589
聯(lián)系方式

地址:沈陽(yáng)市鐵西區(qū)云峰北街41號(hào)1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編:110021

分頁(yè)banner

產(chǎn)品展示

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 螺桿式空氣壓縮機(jī)系列 > 固定式螺桿空氣壓縮機(jī)系列      

風(fēng)冷固定式選型表

文章來(lái)源:admin 更新時(shí)間:2013-07-01

皮帶式
型 號(hào) 排氣量
m3/min
排氣壓力
Mpa
功率
(KW)
重量
(kg)
外型尺寸
(mm)
L×W×H
出口管徑 噪音
Db(A)
LGF-1.20/0.7 1.20 0.7 7.5 240 890×630×920 G3/4″ 62±2
LGF-1.10/0.8 1.10 0.8
LGF-0.95/1.0 0.95 1.0
LGF-0.80/1.2 0.80 1.2
LGF-1.65/0.7 1.65 0.7 11 420 826×796×1060 G1″ 63±2
LGF-1.53/0.8 1.53 0.8
LGF-1.32/1.0 1.32 1.0
LGF-1.10/1.2 1.10 1.2
LGF-2.25/0.7 2.25 0.7 15 440 846×826×1080 G1″ 63±2
LGF-2.03/0.8 2.03 0.8
LGF-1.82/1.0 1.82 1.0
LGF-1.55/1.2 1.55 1.2
LGF-3.22/0.7 3.22 0.7 18.5 560 926×926×1170 G1 1/4″ 63±2
LGF-3.01/0.8 3.01 0.8
LGF-2.52/1.0 2.52 1.0
LGF-2.30/1.2 2.30 1.2
LGF-3.60/0.7 3.60 0.7 22 600 926×926×1170 G1 1/4″ 65±2
LGF-3.56/8 3.56 0.8
LGF-3.07/10 3.07 1.0
LGF-2.84/12 2.84 1.2
LGF-5.20/0.7 5.20 0.7 30 680 956×956×1260 G1 1/4″ 65±2
LGF-5.06/0.8 5.06 0.8
LGF-4.53/1.0 4.53 1.0
LGF-3.90/1.2 3.90 1.2
LGF-6.58/0.7 6.58 0.7 37 950 1046×1046×1340 G1 1/2″ 65±2
LGF-6.26/0.8 6.26 0.8
LGF-5.80/1.0 5.80 1.0
LGF-5.06/1.2 5.06 1.2
LGF-7.36/0.7 7.36 0.7 45 1050 1126×1076×1390 G1 1/2″ 68±2
LGF-7.10/0.8 7.10 0.8
LGF-6.47/1.0 6.47 1.0
LGF-5.80/1.2 5.80 1.2
LGF-10.8/0.7 10.8 0.7 55 1610 1467×1308×1595 G2″ 68±2
LGF-10.1/0.8 10.1 0.8
LGF-8.50/1.0 8.50 1.0
LGF-7.69/1.2 7.69 1.2
LGF-13.5/0.7 13.5 0.7 75 1720 1517×1377×1595 G2″ 72±2
LGF-12.7/0.8 12.7 0.8
LGF-11.3/1.0 11.3 1.0
LGF-10.0/1.2 10.0 1.2
壓縮機(jī)級(jí)數(shù):單級(jí)  排氣溫度(℃):風(fēng)冷:<環(huán)境溫度+15℃ 電源(V/ph/Hz):380、460/3/50、60(含國(guó)外)
環(huán)境溫度:-5~+45 驅(qū)動(dòng)方式:皮帶傳動(dòng)  啟動(dòng)方式:Y-△啟動(dòng)  冷卻方式:風(fēng)冷

直聯(lián)式

型號(hào) 排氣量
m3/min
排氣
壓力
Mpa
功率
(KW)
重量
(kg)
外型尺寸(mm)
L×W×H
出口
管徑
噪音
Db(A)
LGF-3.60/0.7 3.60 0.7 22 820 1525×930×1555 G1 1/4″ 63±2
LGF-3.56/0.8 3.56 0.8
LGF-3.07/1.0 3.07 1.0
LGF-2.84/1.2 2.84 1.2
LGF-6.58/0.7 6.58 0.7 37 1120 1715×1090×1635 G1 1/2″ 63±2
LGF-6.26/0.8 6.26 0.8
LGF-5.80/1.0 5.80 1.0
LGF-5.06/1.2 5.06 1.2
LGF-7.36/0.7 7.36 0.7 45 1310 1765×1110×1475 G1 1/2″ 64±2
LGF-7.10/0.8 7.10 0.8
LGF-6.47/1.0 6.47 1.0
LGF-5.80/1.2 5.80 1.2
LGF-10.8/0.7 10.8 0.7 55 1750 2045×1250×1705 G2″ 65±2
LGF-10.1/0.8 10.1 0.8
LGF-8.50/1.0 8.50 1.0
LGF-7.69/1.2 7.69 1.2
LGF-13.5/0.7 13.5 0.7 75 1820 2045×1250×1705 G2″ 68±2
LGF-12.7/0.8 12.7 0.8
LGF-11.3/1.0 11.3 1.0
LGF-10.0/1.2 10.0 1.2
LGF-16.2/0.7 16.2 0.7 90 2200 2329×1516×1745 DN65 68±2
LGF-15.2/0.8 15.2 0.8
LGF-14.3/1.0 14.3 1.0
LGF-12.9/1.2 12.9 1.2
LGF-21.6/0.7 21.6 0.7 110 2950 2578×1656×1920 DN65 68±2
LGF-20.1/0.8 20.1 0.8
LGF-17.5/1.0 17.5 1.0
LGF-16.0/1.2 16.0 1.2
LGF-25.2/0.7 25.2 0.7 132 3550 2578×1656×1920 DN65 72±2
LGF-24.0/0.8 24.0 0.8
LGF-21.0/1.0 21.0 1.0
LGF-18.3/1.2 18.3 1.2
LGF-28.7/0.7 28.7 0.7 160 3880 2856×1898×1895 DN80 72±2
LGF-27.6/0.8 27.6 0.8
LGF-25.3/1.0 25.3 1.0
LGF-22.4/1.2 22.4 1.2
LGF-32.5/0.7 32.5 0.7 185 4050 2856×1898×1895 DN80 72±2
LGF-30.8/0.8 30.8 0.8
LGF-28.2/1.0 28.2 1.0
LGF-25.1/1.2 25.1 1.2
LGF-36.8/0.7 36.8 0.7 220 4700 3092×1944×2143 DN80 76±2
LGF-34.7/0.8 34.7 0.8
LGF-30.8/1.0 30.8 1.0
LGF-28.9/1.2 28.9 1.2
LGF-42.7/0.7 42.7 0.7 250 5100 3092×1944×2143 DN80 76±2
LGF-40.8/0.8 40.8 0.8
LGF-38.1/1.0 38.1 1.0
LGF-34.9/1.2 34.9 1.2
壓縮機(jī)級(jí)數(shù):單級(jí)  排氣溫度(℃):風(fēng)冷:<環(huán)境溫度+15℃ 電源(V/ph/Hz):380、460/3/50、60(含國(guó)外)
環(huán)境溫度:-5~+45 驅(qū)動(dòng)方式:直聯(lián)  啟動(dòng)方式:Y-△啟動(dòng)  冷卻方式:風(fēng)冷

上一條:水冷固定式選型表

下一條:暫無(wú)記錄

友情鏈接:   百度