亚洲国产精品无码久久久高潮_人人妻人人添人人爽日韩欧美_美女毛片一区二区三区四区_人妻无码αv中文字幕久久,91麻豆精品国产91久久久

資訊服務(wù)電話
最新公告: 北風(fēng)壓力容器機(jī)熱線:024-25603545 25607888 25645098 25656589
聯(lián)系方式

地址:沈陽市鐵西區(qū)云峰北街41號1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編:110021

分頁banner

產(chǎn)品展示

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 壓縮空氣凈化設(shè)備 > 冷凍式干燥機(jī)      

BF系列冷凍式干燥機(jī)-風(fēng)冷型

文章來源:admin 更新時間:2013-06-30

BF系列冷凍式壓縮空氣干燥機(jī)

風(fēng)冷型
入口溫度≤50℃       環(huán)境溫度≤50℃
額定壓力0.7pa~1.0Mpa   壓力露點(diǎn)為1.7℃
型 號 空氣處理量
(Nm3/min)
功率
(匹)
工作壓力
Mpa
空氣出入
口管徑
外形尺寸
長×寬×高
mm
重 量
kg
BF-10A 1 1/3 0.7-1.0 3/4" 700×380×600 50
BF-20A 2 3/4 0.7-1.0 1" 830×460×670 70
BF-30A 3 1 0.7-1.0 11/2" 830×500×670 90
BF-60A 6 1.5 0.7-1.0 11/2" 1000×550×930 200
BF-80A 8 2 0.7-1.0 11/2" 1000×550×930 220
BF-100A 10 3 0.7-1.0 DN50 1300×700×1530 230
BF-120A 12 3.5 0.7-1.0 DN50 1300×700×1530 250
BF-150A 15 4 0.7-1.0 DN65 1360×800×1530 280
BF-200A 20 5 0.7-1.0 DN80 1360×800×1530 480
BF-250A 25 6 0.7-1.0 DN80 1360×800×1530 550
BF-300A 30 7.5 0.7-1.0 DN100 1500×830×1900 750
BF-400A 40 10 0.7-1.0 DN100 1500×830×1900 900
BF-500A 50 12.5 0.7-1.0 DN125 2000×1200×1900 1100
BF-600A 60 15 0.7-1.0 DN125 2100×1200×2200 1500
BF-800A 80 20 0.7-1.0 DN150 2400×1450×2100 2000
BF-1000A 100 25 0.7-1.0 DN150 2400×1450×2100 2400

友情鏈接:   百度