亚洲国产精品无码久久久高潮_人人妻人人添人人爽日韩欧美_美女毛片一区二区三区四区_人妻无码αv中文字幕久久,91麻豆精品国产91久久久

資訊服務(wù)電話
最新公告: 北風(fēng)壓力容器機(jī)熱線:024-25603545 25607888 25645098 25656589
聯(lián)系方式

地址:沈陽市鐵西區(qū)云峰北街41號(hào)1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編:110021

分頁banner

產(chǎn)品展示

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 壓縮空氣凈化設(shè)備 > 冷凍式干燥機(jī)      

BF系列冷凍式干燥機(jī)-水冷型

文章來源:admin 更新時(shí)間:2013-06-30

BF系列冷凍式壓縮空氣干燥機(jī)

水冷型
入口溫度≤50℃    額定壓力0.7Mpa~1.0Mpa   壓力露點(diǎn)為1.7℃
型 號(hào) 空氣處
理量
(m3/min)
工作
壓力
Mpa
功率
(匹)
空氣出入
口管徑
冷卻水
管徑
冷卻
水量
T/H
外形尺寸
長×寬×高
mm
重量
kg
BF-100W 10 0.7-1.0 3 DN50 1" 2 1300×700×1530 230
BF-120W 12 0.7-1.0 3.5 DN50 1" 2.5 1300×700×1530 250
BF-150W 150 0.7-1.0 4 DN65 1" 3 1360×800×1530 280
BF-200W 20 0.7-1.0 5 DN80 1" 3.5 1360×800×1530 480
BF-250W 25 0.7-1.0 6 DN80 1" 4 1360×800×1530 550
BF-300W 30 0.7-1.0 7.5 DN100 11/2" 5 1500×830×1900 750
BF-400W 40 0.7-1.0 10 DN100 11/2" 7 1500×830×1900 900
BF-500W 50 0.7-1.0 12.5 DN125 11/2" 8 2000×1200×1900 1100
BF-600W 60 0.7-1.0 15 DN125 11/2" 10 2000×1200×1900 1500
BF-800W 80 0.7-1.0 20 DN150 2" 15 2400×1200×2100 1700
BF-1000W 100 0.7-1.0 25 DN150 2" 17 2400×1200×2100 2000
BF-1200W 120 0.7-1.0 30 DN150 2" 18 2400×1200×2100 2500
BF-1500W 150 0.7-1.0 40 DN200 2" 20 2600×1400×2200 3000
BF-2000W 200 0.7-1.0 50 DN200 2" 28 2650×1500×2200 3500
BF-2500W 250 0.7-1.0 60 DN250 3" 35 2650×1500×2300 3800
BF-3000W 300 0.7-1.0 75 DN250 3" 42 2650×1500×2300 4200

友情鏈接:   百度